| Longueur d'onde (nm) | Champ chromatique | Couleur | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 380 — 449 | Violet | 445 | primaire CIE 1931 435,8 |
| 449 — 466 | Violet-bleu | 455 | primaire sRGB : 464 |
| 466 — 478 | Bleu-violet | 470 | indigo entre le bleu et le violet (Newton) |
| 478 — 483 | Bleu | 480 | |
| 483 — 490 | Bleu-vert | 485 | |
| 490 — 510 | Vert-bleu | 500 | |
| 510 — 541 | Vert | 525 | |
| 541 — 573 | Vert-jaune | 555 | CIE 1931 : 546,1 ; primaire sRGB : 549. |
| 573 — 575 | Jaune-vert | 574 | |
| 575 — 579 | Jaune | 577 | |
| 579 — 584 | Jaune-orangé | 582 | |
| 584 — 588 | Orangé-jaune | 586 | |
| 588 — 593 | Orangé | 590 | |
| 593 — 605 | Orangé-rouge | 600 | |
| 605 — 622 | Rouge-orangé | 615 | primaire sRGB : 611 |
| 622 — 700 | Rouge | 650 | primaire CIE 1931 : 700 |
web is good ( RESEAU N° 1 ) du peintre claude Dubois (des montagnes Rocheuses a L'Oural étand sont réseau de sites sur sa peinture, la musique et la photographie ********** the painter Claude Dubois (from the Rocky Mountains to the Urals pond are the source of sites on his painting, music and photography ********** Художник Клод Дюбуа (от Скалистых гор до Уральского пруда является источником сайтов по его живописи, музыке и фотографии ********* 畫家克勞德·杜波依斯(從洛磯山脈到烏拉爾池塘)是他繪畫,音樂和攝影作品的來源
vendredi 27 septembre 2019
COULEURS DU SPECTRE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire